بنك أمدرمان الوطني يعلن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ، الريال السعودي وباقي العملات
متابعات - النوارس
أسعار العملات الصادرة من بنك امدرمان اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024م
شهد الجنيه السوداني تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية منذ بدء حرب أبريل 2023، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية الصادرة من بنك امدرمان الوطني اليوم:
بنك أمدرمان الوطني يعلن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ، الريال السعودي وباقي العملات
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي (USD) | 1,990.0000 | 2,004.9250 |
الريال السعودي (SAR) | 528.0726 | 532.0332 |
الجنيه الإسترليني (GBP) | 2,279.1470 | 2,296.2406 |
الدينار الكويتي (KWD) | 6,218.7500 | 6,265.3906 |
الدينار الأردني (JOD) | 2,805.9000 | 2,826.9443 |
الدينار البحريني (BHD) | 5,174.0000 | 5,212.8050 |
الريال العماني (OMR) | 5,074.5000 | 5,112.5588 |
الريال القطري (QAR) | 522.3750 | 526.2928 |
الدرهم الإماراتي (AED) | 544.7486 | 548.8342 |
الين الياباني (JPY) | 13.5024 | 13.6037 |
الفرنك السويسري (CHF) | 2,218.8500 | 2,235.4914 |
اليورو (EUR) | 2,085.3293 | 2,100.9693 |
التعليقات مغلقة.